SAXONETTE E-Bike »Quantum Plus« 8 Gang Shimano Nexus Mittelmotor 250 W Pedelec Elektrofahrrad für Damen u. Herren Cityrad auf Rechnung online bestellen Fabrik Onlineshop
Hauptmerkmale und Informationen
- Qualität gesicherte Marke, Made in Germany
- Bafang Mittelmotor, 80 Nm mit verschiedenen Unterstützungsmodi
- Vollintegrierter, herausnehmbarer 540 Wh Akku
- Shimano MT 200 hydr. Scheibenbremsen
- Das Elektrofahrrad ist bei der Anlieferung zu 95% vormontiert
- Art.-Nr.: 6137113614
Das hier angebotene Elektrofahrrad ist ein hochwertiges Modell mit einer Vielzahl von erstklassigen Komponenten und Eigenschaften. Der Akku hat eine Kapazität von 540 Wh und ist in den Rahmen integriert, was für ein schlankes und elegantes Aussehen sorgt. Der BAFANG M400 Mittelmotor bietet eine Leistung von 250 W und ist damit leistungsstark genug, um Sie mühelos durch Stadt und Land zu bringen. Sensoren für Geschwindigkeit, Trittkraft und Trittfrequenz stimmen die Motorunterstützung des Quantum Plus, optimal auf das individuelle Fahrverhalten ab.
Auch im Bereich sicheres Bremsen, bietet das Quantum Plus eine zuverlässige Bremsleistung und hervorragende Ergonomie ! Für das optimale Bremsverhalten sorgt eine Shimano BR MT200 Vorderrad und Hinterrad Scheibenbremse.
AKKU-Leistung: 540 Wh
AKKU Montage: Intube Akku
Antrieb: BAFANG M400 Mittelmotor
Bremse: Shimano MT200 hydr. Scheibenbremsen
Display: BAFANG DP C10.CAN
Gabel: SR Suntour NEX-E25 Federgabel
Gewicht:28 kg
Motor Leistung: 250 W
Rahmenmaterial: Alu
Die Reichweite eines Pedelecs ist u. a. maßgeblich von folgenden Faktoren abhängig:
- gewählte Unterstützungsstufe
- Beladung des Bikes (Gewicht des Fahrers/der Fahrerin zzgl. Gepäck)
- Geländeprofil (Ebenen/Steigungen/Gefälle)
- gewählter Gang - Reifendruck
- Trittfrequenz
Wichtige Informationen:
Alle Fahrzeuge werden zu ca. 95% fertig montiert geliefert.
Eine Überprüfung durch eine fachkundige Person wird empfohlen
Rahmen | |
---|---|
Rahmenhöhe | 50 cm |
Produktdetails | |
---|---|
Gewicht Fahrrad | 28 kg |
Motor / Akku | |
---|---|
Marke Motor | Bafang |
Modell Motor | Bafang Mittelmotor M400 mit Rücktritt |
Typ Motor | Mittelmotor |
Position Motor | Tretlager |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in Nm | 80 Nm |
Details Motor | wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Art Stromversorgung | Akku |
Position Akku | vollintegriert |
Details Akku | wartungsfrei |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 540 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Ladezeit Akku | 6 Std. |
Reichweite Akku | 80 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktorenbei optimalen Bedingungenje nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
Gabel | |
---|---|
Marke Gabel | SR Suntour |
Modell Gabel | NEX-E25 |
Typ Gabel | Teleskopgabel |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | pulverbeschichtet |
Hinweise | |
---|---|
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
Lieferumfang | Akku-LadegerätFahrradschlossLuftpumpeWerkzeug |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen.Lenker gerade stellen.Schaltung prüfen.Schrauben nachziehen.Bremsen prüfen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Technische Daten | |
---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 69042687 |
Schaltung / Antrieb | |
---|---|
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 8 |
Typ Schaltung | Nabenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Nexus |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Ritzel | 1 |
Details Nabe | freilaufend |
Material Tretkurbel | Aluminium |
Marke Schalthebel | Shimano |
Schalthebel | Drehgriff |
Kettenschutz | freitragender Kettenschutz |
Art Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Kunststoff |
Pedaltyp | Plattformpedal |
Bremse | |
---|---|
Marke Vorderbremse | Shimano |
Modell Vorderbremse | MT200 |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Modell Hinterbremse | MT200 |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Laufräder | |
---|---|
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 2 " |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Marke Reifen | CST |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Details Reifen | PannenschutzReflexstreifen |
Reifenstärke | 50 mm |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Rahmen | |
---|---|
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Waverahmen |
Finish Rahmen | pulverbeschichtetUnterlack-Dekor |
Farbe Rahmen | bordeaux |
Lenker | |
---|---|
Typ Lenker | Citylenker |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 640 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformtrutschfest |
Typ Lenkerklemmung | verstellbar |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Schaft |
Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
Sattel | |
---|---|
Typ Sattel | Citysattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformtgefedertneigungsverstellbarrutschfest |
Material Federung Sattel | Stahl |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | komfortorientiert |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Federsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
Länge Sattelstütze | 350 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 30,6 mm |
Durchmesser Sattelklemmung | 34,9 mm |
Beleuchtung | |
---|---|
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 40 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Reflektoren | PedalreflektorenReflektorstreifenFrontreflektorRückreflektor |
Produktdetails | |
---|---|
Typ E-Bike | Cityrad |
Einsatzbereich | AlltagAusflugKurzstreckeLangstreckeTagesausflugReise |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-LadestandLichtUnterstützungsstufedurchschnittliche GeschwindigkeitDistanzTageskilometerFahrzeitGeschwindigkeit |
Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren |
Ausstattung | GepäckträgerBeleuchtungFahrradcomputerFahrradständerKettenschutzKlingelSchutzblecheDiebstahlsicherung |
Fahrradständer | Seitenständer |
Modelljahr | 2022 |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Produktverantwortlich in der EU:
Hersteller:
Zweirad Union e-Mobility GmbH & Produktion Co. KG
Postanschrift:
Kyselhäuser Straße 23 23
DE-06526 Sangerhausen
Elektronische Adresse: